Saltar al documento

Tabla t student 2 colas

distribucion t de student 2 colas
Materia

Estadística

188 Documentos
Los estudiantes compartieron 188 documentos en este curso
Año académico: 2021/2022
Subido por:
0seguidores
4Archivos subidos
245upvotes

Comentarios

Inicia sesión (Iniciar sesión) o regístrate (Registrarse) para publicar comentarios.

Vista previa del texto

Tabla de valores crÌticos de la distribuciÛn t de

Student

34 0 1 1 1 2 2 2 2 3.

35 0 1 1 1 2 2 2 2 3.

  - **0 0 0 0 0 0 0 0 0. Niveles de Significancia DOS COLA**
  • 1 1 2 3 6 12 25 31 63 127.
  • 2 0 1 1 2 4 6 6 9 14.
  • 3 0 1 1 2 3 4 4 5 7.
  • 4 0 1 1 2 2 3 3 4 5.
  • 5 0 1 1 2 2 3 3 4 4.
  • 6 0 1 1 1 2 2 3 3 4.
  • 7 0 1 1 1 2 2 3 3 4.
  • 8 0 1 1 1 2 2 2 3 3.
  • 9 0 1 1 1 2 2 2 3 3.
  • 10 0 1 1 1 2 2 2 3 3.
  • 11 0 1 1 1 2 2 2 3 3.
  • 12 0 1 1 1 2 2 2 3 3.
  • 13 0 1 1 1 2 2 2 3 3.
  • 14 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 15 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 16 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 17 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 18 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 19 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 20 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 21 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 22 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 23 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 24 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 25 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 26 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 27 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 28 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 29 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 30 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 31 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 32 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 33 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 34 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 35 0 1 1 1 2 2 2 2 3.
  • 36 0 1 1 1 2 2 2 2 2.
  • 37 0 1 1 1 2 2 2 2 2.
  • 38 0 1 1 1 2 2 2 2 2.
  • 39 0 1 1 1 2 2 2 2 2.
  • 40 0 1 1 1 2 2 2 2 2. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - α/ Niveles de Significancia UNA COLA

En probabilidad y estadÌstica, la distribuciÛn- t o distribuciÛn t de Student es una distribuciÛn de

probabilidad que surge del problema de estimar la media de una poblaciÛn normalmente distribuida

cuando el tamaÒo de la muestra es pequeÒo. .. es la base del popular test de la t de Student para la

determinaciÛn de las diferencias entre dos medias muestrales y para la construcciÛn del intervalo de

confianza para la diferencia entre las medias de dos poblaciones.

La distribuciÛn t surge, en la mayorÌa de los estudios estadÌsticos pr·cticos, cuando la desviaciÛn

est·ndar o varianza de una poblaciÛn se desconoce y debe ser estimada a partir de los datos de una

muestra.

ApariciÛn y especificaciones de la distribuciÛn t de Student

Supongamos que X 1 ,..., Xn son variables aleatorias independientes distribuidas normalmente, con

media μ y varianza σ 2. Sea

la media muestral y

la varianza muestral. Entonces, est· demostrado que

se distribuye seg ̇n una normal de media 0 y varianza 1.

Gosset estudiÛ una expresiÛn relacionada,

y mostrÛ que T tiene la siguiente funciÛn de densidad:

Con ν igual a n − 1.

La distribuciÛn de T se llama ahora la distribuciÛn- t. El par·metro ν se llama

convencionalmente el n ̇mero de grados de libertad. La distribuciÛn depende de ν , pero no de

μ o σ ; la independencia de μ y σ es lo que hace a la distribuciÛn t tan importante en la teorÌa y en

la pr·ctica. Γ es la funciÛn gamma.

¿Ha sido útil este documento?

Tabla t student 2 colas

Materia: Estadística

188 Documentos
Los estudiantes compartieron 188 documentos en este curso
¿Ha sido útil este documento?
Tabla de valores críticos de la distribución t de
Student
Niveles de Significancia DOS COLA
0.500 0.250 0.200 0.100 0.050 0.025 0.020 0.010 0.005
1 1.00 2.41 3.08 6.31 12.71 25.45 31.82 63.66 127.32
2 0.82 1.60 1.89 2.92 4.30 6.21 6.96 9.92 14.09
3 0.76 1.42 1.64 2.35 3.18 4.18 4.54 5.84 7.45
4 0.74 1.34 1.53 2.13 2.78 3.50 3.75 4.60 5.60
5 0.73 1.30 1.48 2.02 2.57 3.16 3.36 4.03 4.77
6 0.72 1.27 1.44 1.94 2.45 2.97 3.14 3.71 4.32
7 0.71 1.25 1.41 1.89 2.36 2.84 3.00 3.50 4.03
8 0.71 1.24 1.40 1.86 2.31 2.75 2.90 3.36 3.83
9 0.70 1.23 1.38 1.83 2.26 2.69 2.82 3.25 3.69
10 0.70 1.22 1.37 1.81 2.23 2.63 2.76 3.17 3.58
11 0.70 1.21 1.36 1.80 2.20 2.59 2.72 3.11 3.50
12 0.70 1.21 1.36 1.78 2.18 2.56 2.68 3.05 3.43
13 0.69 1.20 1.35 1.77 2.16 2.53 2.65 3.01 3.37
14 0.69 1.20 1.35 1.76 2.14 2.51 2.62 2.98 3.33
15 0.69 1.20 1.34 1.75 2.13 2.49 2.60 2.95 3.29
16 0.69 1.19 1.34 1.75 2.12 2.47 2.58 2.92 3.25
17 0.69 1.19 1.33 1.74 2.11 2.46 2.57 2.90 3.22
18 0.69 1.19 1.33 1.73 2.10 2.45 2.55 2.88 3.20
19 0.69 1.19 1.33 1.73 2.09 2.43 2.54 2.86 3.17
20 0.69 1.18 1.33 1.72 2.09 2.42 2.53 2.85 3.15
21 0.69 1.18 1.32 1.72 2.08 2.41 2.52 2.83 3.14
22 0.69 1.18 1.32 1.72 2.07 2.41 2.51 2.82 3.12
23 0.69 1.18 1.32 1.71 2.07 2.40 2.50 2.81 3.10
24 0.68 1.18 1.32 1.71 2.06 2.39 2.49 2.80 3.09
25 0.68 1.18 1.32 1.71 2.06 2.38 2.49 2.79 3.08
26 0.68 1.18 1.31 1.71 2.06 2.38 2.48 2.78 3.07
27 0.68 1.18 1.31 1.70 2.05 2.37 2.47 2.77 3.06
28 0.68 1.17 1.31 1.70 2.05 2.37 2.47 2.76 3.05
29 0.68 1.17 1.31 1.70 2.05 2.36 2.46 2.76 3.04
30 0.68 1.17 1.31 1.70 2.04 2.36 2.46 2.75 3.03
31 0.68 1.17 1.31 1.70 2.04 2.36 2.45 2.74 3.02
32 0.68 1.17 1.31 1.69 2.04 2.35 2.45 2.74 3.01
33 0.68 1.17 1.31 1.69 2.03 2.35 2.44 2.73 3.01
34 0.68 1.17 1.31 1.69 2.03 2.35 2.44 2.73 3.00
35 0.68 1.17 1.31 1.69 2.03 2.34 2.44 2.72 3.00
36 0.68 1.17 1.31 1.69 2.03 2.34 2.43 2.72 2.99
37 0.68 1.17 1.30 1.69 2.03 2.34 2.43 2.72 2.99
38 0.68 1.17 1.30 1.69 2.02 2.33 2.43 2.71 2.98
39 0.68 1.17 1.30 1.68 2.02 2.33 2.43 2.71 2.98
40 0.68 1.17 1.30 1.68 2.02 2.33 2.42 2.70 2.97
0.250 0.125 0.100 0.050 0.025 0.013 0.010 0.005 0.003
Niveles de Significancia UNA COLA
α/2
α