Saltar al documento

Tablas probabilidades+Estad%C3%ADstica

Tabla estadística
Asignatura

Estadística II (EME312)

32 Documentos
Los estudiantes compartieron 32 documentos en este curso
Año académico: 2021/2022
Subido por:
Estudiante anónimo
Este documento ha sido subido por otro estudiante como tú quien decidió hacerlo de forma anónima
Universidad del Desarrollo

Comentarios

Inicia sesión (Iniciar sesión) o regístrate (Registrarse) para publicar comentarios.

Vista previa del texto

PROBABILIDADES DE LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE UNA VARIABLE ALEATORIA NORMAL ESTANDARIZADA ( A)

0 -5 -2 Variable0 2 5.

Densidad P ( Zz 0 ) PROBABILIDADES DE LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE UNA VARIABLE ALEATORIA NORMAL ESTANDARIZADA ( B )

(C) Valores de una variable aleatoria t-student para la probabilidad acumulada indicada en la primera fila según grados de libertad

Probabilidades Acumuladas Distribución F (F1)

Tabla generada en excel por prof. Sr. Rosamel Sáez Espinoza
Grados de libertad del numerador
g l.
Denom

3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.

####### 0 34 30 29 28 28 27 27 27 27 27.

0 167 148 141 137 134 132 131 130 129 129.

4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1.

0 74 61 56 53 51 50 49 49 48 48.

5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 16 13 12 11 11 10 10 10 10 10.

####### 0 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4.

0 29 21 18 17 16 15 15 14 14 14.
0 14 11 9 8 8 8 7 7 7 7.

####### 0 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3.

0.
Grados de libertad del numerador
g l.
Denom

####### 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.

0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.
0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.
0 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7.
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.
0 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6.
0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4.
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
0 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5.
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
Grados de libertad del numerador
g l.
Denom
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.

####### 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

Grados de libertad del numerador
g l.
Denom
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

####### 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
  • z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Tabla generada en excel por prof. Sr. Rosamel Sáez Espinoza
  • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - 0 -5 -2 Variable0 2 5. - 0. - 0. - 0. - 0. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Tabla generada en excel por prof. Sr. Rosamel Sáez Espinoza - -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
  • g. de l. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Tabla generada en excel por prof. Sr. Rosamel Sáez Espinoza - 1 636 318 63 31 12 6 3 1 1 1 0 0 0 0. - 2 31 22 9 6 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0. - 3 12 10 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0. - 4 8 7 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0. - 5 6 5 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0. - 6 5 5 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 7 5 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 8 5 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 9 4 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 10 4 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 11 4 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 12 4 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 13 4 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 14 4 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 15 4 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 16 4 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 17 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 18 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 19 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 20 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 21 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 22 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 23 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 24 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 25 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 26 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 27 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 28 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 29 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 30 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 31 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 32 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 33 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 34 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 35 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 36 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 37 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 38 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 39 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 40 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 41 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 42 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 43 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 44 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 45 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 46 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 47 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 48 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 49 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 50 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.
    • > 50 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0. - 0 -8 -4 0 4 8. P( T t 0 )= 1 −  - 0. - 0. - 0. - 0 P(t< 2)=0 g. de l =
      • Acum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prob.
    • 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9. - 0 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19. - 0 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39. - 0 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99. - 0 198 199 199 199 199 199 199 199 199 199. - 0 998 999 999 999 999 999 999 999 999 999.
    • 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5. - 0 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8. - 0 17 16 15 15 14 14 14 14 14 14. - 0 34 30 29 28 28 27 27 27 27 27. - 0 55 49 47 46 45 44 44 44 43 43. - 0 167 148 141 137 134 132 131 130 129 129.
    • 4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1. - 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3. - 0 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6. - 0 12 10 10 9 9 9 9 9 8 8. - 0 21 18 16 16 15 15 15 14 14 14. - 0 31 26 24 23 22 22 21 21 21 21. - 0 74 61 56 53 51 50 49 49 48 48.
    • 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1. - 0 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4. - 0 10 8 7 7 7 7 6 6 6 6. - 0 16 13 12 11 11 10 10 10 10 10. - 0 22 18 16 15 14 14 14 14 13 13. - 0 47 37 33 31 29 28 28 27 27 26.
    • 6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2. - 0 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4. - 0 8 7 6 6 6 5 5 5 5 5. - 0 13 10 9 9 8 8 8 8 8 7. - 0 18 14 12 12 11 11 10 10 10 10. - 0 35 27 23 21 20 20 19 19 18 18.
    • 7 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1. - 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2. - 0 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3. - 0 8 6 5 5 5 5 5 4 4 4. - 0 12 9 8 7 7 7 7 6 6 6. - 0 16 12 10 10 9 9 8 8 8 8. - 0 29 21 18 17 16 15 15 14 14 14.
    • 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1. - 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3. - 0 7 6 5 5 4 4 4 4 4 4. - 0 11 8 7 7 6 6 6 6 5 5. - 0 14 11 9 8 8 8 7 7 7 7. - 0 25 18 15 14 13 12 12 12 11 11.
    • 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1. - 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 7 5 5 4 4 4 4 4 4 4. - 0 10 8 7 6 6 5 5 5 5 5. - 0 13 10 8 8 7 7 6 6 6 6. - 0 22 16 13 12 11 11 10 10 10 9.
  • 10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1. - 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 6 5 4 4 4 4 3 3 3 3. - 0 10 7 6 6 5 5 5 5 4 4. - 0 12 9 8 7 6 6 6 6 6 5. - 0 21 14 12 11 10 9 9 9 9 8. - 0 0 1 3 4 6. - 0. - 0. - 0. - 0 F de Snedecor(9,8): P(F<3)=0.
    • Acum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Prob.
  • 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4. - 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5. - 0 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7.
  • 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4. - 0 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4. - 0 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6.
  • 13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3. - 0 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4. - 0 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6.
  • 14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2. - 0 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3. - 0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4. - 0 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5.
  • 15 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2. - 0 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4. - 0 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5.
  • 16 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2. - 0 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3. - 0 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5.
  • 17 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3. - 0 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5.
  • 18 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3. - 0 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4.
  • 19 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3. - 0 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4.
  • 20 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3. - 0 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4. - Acum. 23 24 29 34 39 44 49 60 89 Prob.
    • 17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. - 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.
    • 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2. - 0 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3.
    • 24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.
    • 27 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.
    • 31 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2.
    • 35 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2.
    • 49 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
    • 51 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
    • 79 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
  • 109 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1.
    • Acum. 17 20 24 27 31 35 49 51 79 Prob.
  • 23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2. - 0 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3.
  • 24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2. - 0 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.
  • 29 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2.
  • 34 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2.
  • 39 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2.
  • 44 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. - 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2.
  • 49 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. - 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2.
  • 60 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1. - 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
  • 89 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.
  • 99 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1. - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1.
¿Ha sido útil este documento?

Tablas probabilidades+Estad%C3%ADstica

Asignatura: Estadística II (EME312)

32 Documentos
Los estudiantes compartieron 32 documentos en este curso
¿Ha sido útil este documento?
1
PROBABILIDADES DE LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE UNA VARIABLE ALEATORIA NORMAL ESTANDARIZADA
( A)
Tabla generada en excel por prof. Sr. Rosamel Sáez Espinoza
z00.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.500000 0.503989 0.507978 0.511967 0.515953 0.519939 0.523922 0.527903 0.531881 0.535856
0.1 0.539828 0.543795 0.547758 0.551717 0.555670 0.559618 0.563559 0.567495 0.571424 0.575345
0.2 0.579260 0.583166 0.587064 0.590954 0.594835 0.598706 0.602568 0.606420 0.610261 0.614092
0.3 0.617911 0.621719 0.625516 0.629300 0.633072 0.636831 0.640576 0.644309 0.648027 0.651732
0.4 0.655422 0.659097 0.662757 0.666402 0.670031 0.673645 0.677242 0.680822 0.684386 0.687933
0.5 0.691462 0.694974 0.698468 0.701944 0.705402 0.708840 0.712260 0.715661 0.719043 0.722405
0.6 0.725747 0.729069 0.732371 0.735653 0.738914 0.742154 0.745373 0.748571 0.751748 0.754903
0.7 0.758036 0.761148 0.764238 0.767305 0.770350 0.773373 0.776373 0.779350 0.782305 0.785236
0.8 0.788145 0.791030 0.793892 0.796731 0.799546 0.802338 0.805106 0.807850 0.810570 0.813267
0.9 0.815940 0.818589 0.821214 0.823814 0.826391 0.828944 0.831472 0.833977 0.836457 0.838913
1.0 0.841345 0.843752 0.846136 0.848495 0.850830 0.853141 0.855428 0.857690 0.859929 0.862143
1.1 0.864334 0.866500 0.868643 0.870762 0.872857 0.874928 0.876976 0.878999 0.881000 0.882977
1.2 0.884930 0.886860 0.888767 0.890651 0.892512 0.894350 0.896165 0.897958 0.899727 0.901475
1.3 0.903199 0.904902 0.906582 0.908241 0.909877 0.911492 0.913085 0.914656 0.916207 0.917736
1.4 0.919243 0.920730 0.922196 0.923641 0.925066 0.926471 0.927855 0.929219 0.930563 0.931888
1.5 0.933193 0.934478 0.935744 0.936992 0.938220 0.939429 0.940620 0.941792 0.942947 0.944083
1.6 0.945201 0.946301 0.947384 0.948449 0.949497 0.950529 0.951543 0.952540 0.953521 0.954486
1.7 0.955435 0.956367 0.957284 0.958185 0.959071 0.959941 0.960796 0.961636 0.962462 0.963273
