Saltar al documento
Esto es un Documento Premium. Algunos documentos de Studocu son Premium. Conviértete en Premium para desbloquearlo.

Tablas A6E Vap sobrecalentado Cengel

tablas
Materia

Termodinámica (23)

52 Documentos
Los estudiantes compartieron 52 documentos en este curso
Año académico: 2020/2021
Subido por:
0seguidores
14Archivos subidos
8upvotes

Comentarios

Inicia sesión (Iniciar sesión) o regístrate (Registrarse) para publicar comentarios.

Vista previa del texto

TABLA A-6E

Va por de agua so bre ca len ta do

s s s T v u h Btu/ v u h Btu/ v u h Btu/ °F ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R

  • La tem pe ra tu ra en tre pa rén te sis es la tem pe ra tu ra de sa tu ra ción a la pre sión es pe ci fi ca da. † Pro pie da des del va por sa tu ra do a la pre sión es pe ci fi ca da.

TABLA A-6E

Va por de agua so bre ca len ta do ( con ti nua ción )

s s s T v u h Btu/ v u h Btu/ v u h Btu/ °F ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R

TABLA A-6E

Va por de agua so bre ca len ta do ( con clu sión )

s s s T v u h Btu/ v u h Btu/ v u h Btu/ °F ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R ft 3 /lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R

  • Sat.† 333 1043 1105 1 73 1062 1130 1 38 1072 1143 1. P  1 psia (101°F)* P  5 psia (162°F) P  10 psia (193°F)
    • 200 392 1077 1150 2 78 1076 1148 1 38 1074 1146 1.
    • 240 416 1091 1168 2 83 1090 1167 1 41 1089 1165 1.
    • 280 440 1105 1186 2 87 1104 1185 1 43 1103 1184 1.
    • 320 464 1118 1204 2 92 1118 1204 1 46 1117 1203 1.
    • 360 488 1132 1223 2 97 1132 1222 1 48 1131 1221 1.
    • 400 511 1147 1241 2 102 1146 1241 1 51 1146 1240 1.
    • 440 535 1161 1260 2 107 1160 1260 2 53 1160 1259 1.
    • 500 571 1182 1288 2 114 1182 1288 2 57 1182 1287 1.
    • 600 631 1219 1336 2 126 1219 1335 2 63 1219 1335 2.
    • 700 690 1256 1384 2 138 1256 1384 2 69 1256 1384 2.
    • 800 750 1295 1433 2 150 1294 1433 2 74 1294 1433 2.
  • 1000 869 1374 1535 2 173 1374 1535 2 86 1374 1534 2.
  • 1200 988 1457 1640 2 197 1457 1640 2 98 1457 1639 2.
  • 1400 1107 1543 1748 2 221 1543 1748 2 110 1543 1748 2.
  • Sat. 26 1077 1150 1 20 1081 1156 1 10 1092 1169 1. P  15 psia (212°F) P  20 psia (227°F) P  40 psia (267°F)
    • 240 27 1087 1163 1 20 1086 1162 1.
    • 280 29 1102 1183 1 21 1101 1181 1 10 1097 1176 1.
    • 320 30 1116 1202 1 22 1116 1201 1 11 1112 1197 1.
    • 360 32 1131 1221 1 24 1130 1220 1 11 1128 1216 1.
    • 400 33 1145 1239 1 25 1145 1239 1 12 1143 1236 1.
    • 440 35 1160 1258 1 26 1159 1258 1 13 1157 1256 1.
    • 500 37 1181 1287 1 28 1181 1286 1 14 1180 1285 1.
    • 600 41 1218 1335 1 31 1218 1334 1 15 1217 1333 1.
    • 700 45 1256 1383 2 34 1256 1383 1 17 1255 1382 1.
    • 800 49 1294 1433 2 37 1294 1433 2 18 1293 1432 1.
  • 1000 57 1374 1534 2 43 1373 1534 2 21 1373 1534 2.
  • 1200 65 1456 1639 2 49 1456 1639 2 24 1456 1639 2.
  • 1400 73 1543 1748 2 55 1543 1748 2 27 1543 1748 2.
  • 1600 81 1634 1861 2 61 1633 1860 2 30 1633 1860 2.
  • Sat. 7 1098 1177 1 5 1102 1183 1 4 1105 1187 1. P  60 psia (292°F) P  80 psia (312°F) P  100 psia (327°F)
    • 320 7 1109 1192 1 5 1105 1187 1.
    • 360 7 1125 1213 1 5 1122 1209 1 4 1119 1206 1.
    • 400 8 1140 1233 1 6 1138 1230 1 4 1136 1227 1.
    • 440 8 1156 1253 1 6 1154 1251 1 5 1152 1248 1.
    • 500 9 1178 1283 1 7 1177 1281 1 5 1175 1279 1.
    • 600 10 1216 1332 1 7 1215 1330 1 6 1214 1329 1.
    • 700 11 1254 1381 1 8 1253 1380 1 6 1253 1379 1.
    • 800 12 1293 1431 1 9 1292 1430 1 7 1292 1429 1.
  • 1000 14 1373 1533 1 10 1372 1532 1 8 1372 1532 1.
  • 1200 16 1456 1638 2 12 1455 1638 2 9 1455 1638 1.
  • 1400 18 1543 1747 2 13 1542 1747 2 11 1542 1747 2.
  • 1600 20 1633 1860 2 15 1633 1860 2 12 1633 1860 2.
  • 1800 22 1727 1976 2 16 1727 1976 2 13 1727 1976 2.
  • 2000 24 1825 2096 2 18 1825 2096 2 14 1824 2096 2.
  • Sat. 3 1107 1190 1 3 1109 1193 1 2 1111 1195 1. P  120 psia (341°F) P  140 psia (353°F) P  160 psia (363°F)
    • 360 3 1116 1202 1 3 1113 1197 1.
    • 400 4 1134 1224 1 3 1131 1221 1 3 1129 1218 1.
    • 450 4 1154 1251 1 3 1152 1248 1 3 1150 1246 1.
    • 500 4 1174 1277 1 3 1172 1275 1 3 1171 1273 1.
    • 550 4 1193 1302 1 4 1192 1301 1 3 1191 1299 1.
    • 600 5 1213 1328 1 4 1212 1326 1 3 1211 1325 1.
    • 700 5 1252 1378 1 4 1251 1377 1 4 1250 1376 1.
    • 800 6 1291 1429 1 5 1290 1428 1 4 1290 1427 1.
  • 1000 7 1371 1531 1 6 1371 1531 1 5 1370 1530 1.
  • 1200 8 1455 1637 1 7 1455 1637 1 6 1454 1636 1.
  • 1400 9 1542 1746 2 7 1542 1746 2 6 1541 1746 1.
  • 1600 10 1633 1859 2 8 1632 1859 2 7 1632 1859 2.
  • 1800 11 1727 1976 2 9 1727 1975 2 8 1726 1975 2.
  • 2000 12 1824 2095 2 10 1824 2095 2 9 1824 2095 2.
  • Sat. 2 1113 1197 1 2 1114 1198 1 2 1115 1200 1. P  180 psia (373°F) P  200 psia (381°F) P  225 psia (391°F)
    • 400 2 1126 1214 1 2 1123 1210 1 2 1119 1206 1.
    • 450 2 1148 1243 1 2 1146 1241 1 2 1144 1237 1.
    • 500 3 1169 1271 1 2 1168 1269 1 2 1166 1266 1.
    • 550 3 1190 1297 1 2 1188 1296 1 2 1187 1293 1.
    • 600 3 1210 1323 1 3 1209 1322 1 2 1207 1320 1.
    • 700 3 1249 1375 1 3 1249 1374 1 2 1248 1372 1.
    • 800 4 1289 1426 1 3 1288 1425 1 3 1288 1424 1.
    • 900 4 1329 1478 1 4 1329 1477 1 3 1328 1476 1.
  • 1000 4 1370 1530 1 4 1370 1529 1 3 1369 1528 1.
  • 1200 5 1454 1636 1 4 1454 1636 1 4 1453 1635 1.
  • 1400 6 1541 1746 1 5 1541 1745 1 4 1541 1745 1.
  • 1600 6 1632 1859 2 6 1632 1858 2 5 1632 1858 2.
  • 1800 7 1726 1975 2 6 1726 1975 2 5 1726 1975 2.
  • 2000 8 1824 2095 2 7 1824 2095 2 6 1824 2095 2.
  • Sat. 1 1116 1201 1 1 1117 1202 1 1 1117 1203 1. P  250 psia (400°F) P  275 psia (409°F) P  300 psia (417°F)
    • 450 2 1141 1234 1 1 1138 1230 1 1 1135 1226 1.
    • 500 2 1164 1263 1 1 1162 1260 1 1 1159 1257 1.
    • 550 2 1185 1291 1 2 1183 1289 1 1 1182 1287 1.
    • 600 2 1206 1318 1 2 1204 1316 1 2 1203 1314 1.
    • 650 2 1226 1345 1 2 1225 1343 1 2 1224 1341 1.
    • 700 2 1247 1371 1 2 1246 1370 1 2 1244 1368 1.
    • 800 2 1287 1423 1 2 1286 1422 1 2 1285 1421 1.
    • 900 3 1327 1475 1 2 1327 1474 1 2 1326 1473 1.
  • 1000 3 1369 1528 1 3 1368 1527 1 2 1367 1526 1.
  • 1200 3 1453 1635 1 3 1452 1634 1 3 1452 1634 1.
  • 1400 4 1540 1745 1 4 1540 1744 1 3 1540 1744 1.
  • 1600 4 1631 1858 2 4 1631 1858 1 4 1631 1857 1.
  • 1800 5 1726 1974 2 4 1726 1974 2 4 1725 1974 2.
  • 2000 5 1823 2094 2 5 1823 2094 2 4 1823 2094 2. - APÉNDICE
  • Sat. 0 1092 1169 1 0 1080 1153 1 0 1066 1136 1. P  1500 psia (596°F) P  1750 psia (617°F) P  2000 psia (635°F)
    • 600 0 1097 1175 1.
    • 650 0 1147 1239 1 0 1122 1207 1 0 1091 1167 1.
    • 700 0 1183 1286 1 0 1166 1264 1 0 1147 1239 1.
    • 750 0 1214 1326 1 0 1201 1309 1 0 1187 1291 1.
    • 800 0 1242 1363 1 0 1231 1349 1 0 1220 1334 1.
    • 850 0 1268 1396 1 0 1259 1385 1 0 1250 1372 1.
    • 900 0 1293 1429 1 0 1285 1419 1 0 1277 1408 1.
  • 1000 0 1340 1490 1 0 1334 1482 1 0 1328 1474 1.
  • 1100 0 1387 1550 1 0 1382 1544 1 0 1377 1537 1.
  • 1200 0 1433 1609 1 0 1429 1603 1 0 1425 1598 1.
  • 1400 0 1525 1726 1 0 1522 1722 1 0 1519 1718 1.
  • 1600 0 1619 1843 1 0 1617 1840 1 0 1615 1838 1.
  • 1800 0 1716 1963 1 0 1714 1961 1 0 1712 1959 1.
  • 2000 0 1815 2086 1 0 1814 2084 1 0 1812 2082 1.
  • Sat. 0 1031 1091 1 0 969 1016 1. P  2500 psia (668°F) P  3000 psia (695°F) P  3500 psia
    • 650 0 663 679 0.
    • 700 0 1098 1176 1 0 1005 1059 1 0 760 779 0.
    • 750 0 1154 1249 1 0 1114 1196 1 0 1057 1125 1.
    • 800 0 1195 1302 1 0 1167 1265 1 0 1134 1222 1.
    • 850 0 1230 1346 1 0 1208 1317 1 0 1183 1286 1.
    • 900 0 1260 1386 1 0 1242 1362 1 0 1223 1337 1.
    • 950 0 1289 1423 1 0 1273 1403 1 0 1257 1382 1.
  • 1000 0 1316 1458 1 0 1302 1440 1 0 1289 1423 1.
  • 1100 0 1367 1524 1 0 1356 1510 1 0 1346 1496 1.
  • 1200 0 1416 1587 1 0 1408 1576 1 0 1399 1565 1.
  • 1400 0 1513 1710 1 0 1507 1702 1 0 1500 1694 1.
  • 1600 0 1610 1832 1 0 1605 1826 1 0 1600 1820 1.
  • 1800 0 1708 1954 1 0 1704 1950 1 0 1700 1945 1.
  • 2000 0 1809 2079 1 0 1806 2075 1 0 1802 2072 1.
    • 650 0 657 676 0 0 648 670 0 0 640 666 0. P  4000 psia P  5000 psia P  6000 psia
    • 700 0 742 763 0 0 721 746 0 0 708 736 0.
    • 750 0 962 1009 1 0 821 853 1 0 788 821 0.
    • 800 0 1094 1172 1 0 986 1041 1 0 897 941 1.
    • 850 0 1156 1251 1 0 1092 1171 1 0 1018 1083 1.
    • 900 0 1202 1310 1 0 1155 1252 1 0 1103 1187 1.
    • 950 0 1240 1360 1 0 1203 1313 1 0 1163 1263 1.
  • 1000 0 1274 1404 1 0 1244 1365 1 0 1211 1324 1.
  • 1100 0 1335 1482 1 0 1312 1453 1 0 1288 1424 1.
  • 1200 0 1390 1554 1 0 1372 1531 1 0 1353 1507 1.
  • 1300 0 1443 1621 1 0 1427 1602 1 0 1412 1583 1.
  • 1400 0 1494 1687 1 0 1481 1671 1 0 1468 1655 1.
  • 1600 0 1595 1814 1 0 1585 1803 1 0 1575 1791 1.
  • 1800 0 1696 1941 1 0 1689 1932 1 0 1681 1923 1.
  • 2000 0 1799 2068 1 0 1793 2061 1 0 1786 2054 1. - APÉNDICE
¿Ha sido útil este documento?
Esto es un Documento Premium. Algunos documentos de Studocu son Premium. Conviértete en Premium para desbloquearlo.

Tablas A6E Vap sobrecalentado Cengel

Materia: Termodinámica (23)

52 Documentos
Los estudiantes compartieron 52 documentos en este curso
¿Ha sido útil este documento?

Esta es una vista previa

¿Quieres acceso completo? Hazte Premium y desbloquea todas las 4 páginas
  • Accede a todos los documentos

  • Consigue descargas ilimitadas

  • Mejora tus calificaciones

Subir

Comparte tus documentos para desbloquear

¿Ya eres premium?
TABLA A-6E
Va por de agua so bre ca len ta do
s s s
T v u h Btu/ v u h Btu/ v u h Btu/
°F ft3/lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R ft3/lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R ft3/lbm Btu/lbm Btu/lbm lbm · R
P 1.0 psia (101.69°F)* P 5.0 psia (162.18°F) P 10 psia (193.16°F)
Sat. 333.49 1043.7 1105.4 1.9776 73.525 1062.7 1130.7 1.8438 38.425 1072.0 1143.1 1.7875
200 392.53 1077.5 1150.1 2.0509 78.153 1076.2 1148.5 1.8716 38.849 1074.5 1146.4 1.7926
240 416.44 1091.2 1168.3 2.0777 83.009 1090.3 1167.1 1.8989 41.326 1089.1 1165.5 1.8207
280 440.33 1105.0 1186.5 2.1030 87.838 1104.3 1185.6 1.9246 43.774 1103.4 1184.4 1.8469
320 464.20 1118.9 1204.8 2.1271 92.650 1118.4 1204.1 1.9490 46.205 1117.6 1203.1 1.8716
360 488.07 1132.9 1223.3 2.1502 97.452 1132.5 1222.6 1.9722 48.624 1131.9 1221.8 1.8950
400 511.92 1147.1 1241.8 2.1722 102.25 1146.7 1241.3 1.9944 51.035 1146.2 1240.6 1.9174
440 535.77 1161.3 1260.4 2.1934 107.03 1160.9 1260.0 2.0156 53.441 1160.5 1259.4 1.9388
500 571.54 1182.8 1288.6 2.2237 114.21 1182.6 1288.2 2.0461 57.041 1182.2 1287.8 1.9693
600 631.14 1219.4 1336.2 2.2709 126.15 1219.2 1335.9 2.0933 63.029 1219.0 1335.6 2.0167
700 690.73 1256.8 1384.6 2.3146 138.09 1256.7 1384.4 2.1371 69.007 1256.5 1384.2 2.0605
800 750.31 1295.1 1433.9 2.3553 150.02 1294.9 1433.7 2.1778 74.980 1294.8 1433.5 2.1013
1000 869.47 1374.2 1535.1 2.4299 173.86 1374.2 1535.0 2.2524 86.913 1374.1 1534.9 2.1760
1200 988.62 1457.1 1640.0 2.4972 197.70 1457.0 1640.0 2.3198 98.840 1457.0 1639.9 2.2433
1400 1107.8 1543.7 1748.7 2.5590 221.54 1543.7 1748.7 2.3816 110.762 1543.6 1748.6 2.3052
P 15 psia (212.99°F) P 20 psia (227.92°F) P 40 psia (267.22°F)
Sat. 26.297 1077.7 1150.7 1.7549 20.093 1081.8 1156.2 1.7319 10.501 1092.1 1169.8 1.6766
240 27.429 1087.8 1163.9 1.7742 20.478 1086.5 1162.3 1.7406
280 29.085 1102.4 1183.2 1.8010 21.739 1101.4 1181.9 1.7679 10.713 1097.3 1176.6 1.6858
320 30.722 1116.9 1202.2 1.8260 22.980 1116.1 1201.2 1.7933 11.363 1112.9 1197.1 1.7128
360 32.348 1131.3 1221.1 1.8496 24.209 1130.7 1220.2 1.8171 11.999 1128.1 1216.9 1.7376
400 33.965 1145.7 1239.9 1.8721 25.429 1145.1 1239.3 1.8398 12.625 1143.1 1236.5 1.7610
440 35.576 1160.1 1258.8 1.8936 26.644 1159.7 1258.3 1.8614 13.244 1157.9 1256.0 1.7831
500 37.986 1181.9 1287.3 1.9243 28.458 1181.6 1286.9 1.8922 14.165 1180.2 1285.0 1.8143
600 41.988 1218.7 1335.3 1.9718 31.467 1218.5 1334.9 1.9398 15.686 1217.5 1333.6 1.8625
700 45.981 1256.3 1383.9 2.0156 34.467 1256.1 1383.7 1.9837 17.197 1255.3 1382.6 1.9067
800 49.967 1294.6 1433.3 2.0565 37.461 1294.5 1433.1 2.0247 18.702 1293.9 1432.3 1.9478
1000 57.930 1374.0 1534.8 2.1312 43.438 1373.8 1534.6 2.0994 21.700 1373.4 1534.1 2.0227
1200 65.885 1456.9 1639.8 2.1986 49.407 1456.8 1639.7 2.1668 24.691 1456.5 1639.3 2.0902
1400 73.836 1543.6 1748.5 2.2604 55.373 1543.5 1748.4 2.2287 27.678 1543.3 1748.1 2.1522
1600 81.784 1634.0 1861.0 2.3178 61.335 1633.9 1860.9 2.2861 30.662 1633.7 1860.7 2.2096
P 60 psia (292.69°F) P 80 psia (312.02°F) P 100 psia (327.81°F)
Sat. 7.1766 1098.1 1177.8 1.6442 5.4733 1102.3 1183.4 1.6212 4.4327 1105.5 1187.5 1.6032
320 7.4863 1109.6 1192.7 1.6636 5.5440 1105.9 1187.9 1.6271
360 7.9259 1125.5 1213.5 1.6897 5.8876 1122.7 1209.9 1.6545 4.6628 1119.8 1206.1 1.6263
400 8.3548 1140.9 1233.7 1.7138 6.2187 1138.7 1230.8 1.6794 4.9359 1136.4 1227.8 1.6521
440 8.7766 1156.1 1253.6 1.7364 6.5420 1154.3 1251.2 1.7026 5.2006 1152.4 1248.7 1.6759
500 9.4005 1178.8 1283.1 1.7682 7.0177 1177.3 1281.2 1.7350 5.5876 1175.9 1279.3 1.7088
600 10.4256 1216.5 1332.2 1.8168 7.7951 1215.4 1330.8 1.7841 6.2167 1214.4 1329.4 1.7586
700 11.4401 1254.5 1381.6 1.8613 8.5616 1253.8 1380.5 1.8289 6.8344 1253.0 1379.5 1.8037
800 12.4484 1293.3 1431.5 1.9026 9.3218 1292.6 1430.6 1.8704 7.4457 1292.0 1429.8 1.8453
1000 14.4543 1373.0 1533.5 1.9777 10.8313 1372.6 1532.9 1.9457 8.6575 1372.2 1532.4 1.9208
1200 16.4525 1456.2 1638.9 2.0454 12.3331 1455.9 1638.5 2.0135 9.8615 1455.6 1638.1 1.9887
1400 18.4464 1543.0 1747.8 2.1073 13.8306 1542.8 1747.5 2.0755 11.0612 1542.6 1747.2 2.0508
1600 20.438 1633.5 1860.5 2.1648 15.3257 1633.3 1860.2 2.1330 12.2584 1633.2 1860.0 2.1083
1800 22.428 1727.6 1976.6 2.2187 16.8192 1727.5 1976.5 2.1869 13.4541 1727.3 1976.3 2.1622
2000 24.417 1825.2 2096.3 2.2694 18.3117 1825.0 2096.1 2.2376 14.6487 1824.9 2096.0 2.2130
* La tem pe ra tu ra en tre pa rén te sis es la tem pe ra tu ra de sa tu ra ción a la pre sión es pe ci fi ca da.
Pro pie da des del va por sa tu ra do a la pre sión es pe ci fi ca da.
TABLAS DE PROPIEDADES, FIGURAS Y DIAGRAMAS (UNIDADES INGLESAS)
968

¿Por qué está desenfocada esta página?

Es un documento Premium. Hazte Premium para leer todo el documento.